Spieler-Rangliste
Plätze 1 bis 10 von 3622:Platz | Name | Punkte | Kenndaten | Beziehung | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 494 | Anzahl Kardinäle: 3 Anzahl Bistümer: 23 Kirchenmitglieder: 9 Millionen Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 427 | Anzahl Kardinäle: 10 Anzahl Bistümer: 6 Kirchenmitglieder: 2.3 Millionen Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 2 |
||
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 351 | Anzahl Kardinäle: 6 Anzahl Bistümer: 14 Kirchenmitglieder: 4.4 Millionen Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 1 |
||
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 202 | Anzahl Kardinäle: 5 Anzahl Bistümer: 6 Kirchenmitglieder: 1.9 Millionen Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65 | Anzahl Kardinäle: 4 Anzahl Bistümer: 1 Kirchenmitglieder: 546 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59 | Anzahl Kardinäle: 3 Anzahl Bistümer: 1 Kirchenmitglieder: 499 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 | Anzahl Kardinäle: 3 Anzahl Bistümer: 1 Kirchenmitglieder: 593 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 | Anzahl Kardinäle: 3 Anzahl Bistümer: 1 Kirchenmitglieder: 71 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 | Anzahl Kardinäle: 5 Anzahl Bistümer: 1 Kirchenmitglieder: 123 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | Anzahl Kardinäle: 3 Anzahl Bistümer: 0 Kirchenmitglieder: 0 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
