Spieler-Rangliste
Plätze 11 bis 20 von 3622:Platz | Name | Punkte | Kenndaten | Beziehung | |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | Anzahl Kardinäle: 2 Anzahl Bistümer: 0 Kirchenmitglieder: 0 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | Anzahl Kardinäle: 4 Anzahl Bistümer: 0 Kirchenmitglieder: 0 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | Anzahl Kardinäle: 3 Anzahl Bistümer: 1 Kirchenmitglieder: 129 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | Anzahl Kardinäle: 3 Anzahl Bistümer: 0 Kirchenmitglieder: 0 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | Anzahl Kardinäle: 3 Anzahl Bistümer: 0 Kirchenmitglieder: 0 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | Anzahl Kardinäle: 3 Anzahl Bistümer: 0 Kirchenmitglieder: 0 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | Anzahl Kardinäle: 3 Anzahl Bistümer: 0 Kirchenmitglieder: 0 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Anzahl Kardinäle: 1 Anzahl Bistümer: 0 Kirchenmitglieder: 0 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Anzahl Kardinäle: 3 Anzahl Bistümer: 0 Kirchenmitglieder: 0 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | Anzahl Kardinäle: 3 Anzahl Bistümer: 0 Kirchenmitglieder: 0 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |


