Kardinals-Rangliste
Plätze 41 bis 50 von 236:| Platz | Name | Besitzer | Orden | Ehr-Punkte | Beliebtheit | Ortsbeirat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Strassenprediger Ortsbeirat | kein Orden | 64 | 152 | ||
| 42 | Strassenprediger Ortsbeirat | kein Orden | 177 | 149 | ||
| 43 | Jesuitenpater Ortsbeirat | kein Orden | 121 | 148 | ||
| 44 | Strassenprediger Steuerberater Ortsbeirat | kein Orden | 75 | 143 | ||
| 45 | Strassenprediger Marathonfreak Ortsbeirat | kein Orden | 24 | 142 | ||
| 46 | saudepp2 Ortsbeirat | saudepp2 | kein Orden | 98 | 141 | |
| 47 | opaharry Ortsbeirat | opaharry | kein Orden | 0 | 140 | |
| 48 | Strassenprediger Marathonfreak Ortsbeirat | kein Orden | 25 | 137 | ||
| 49 | Messweiner Ortsbeirat | kein Orden | 37 | 134 | ||
| 50 | Gaunt Ortsbeirat | kein Orden | 111 | 132 |

