Kardinals-Rangliste
Plätze 31 bis 40 von 236:Platz | Name | Besitzer | Orden | Ehr-Punkte | Beliebtheit | Ortsbeirat |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Atheistus Ortsbeirat | kein Orden | 78 | 183 | ||
32 | Strassenprediger Ortsbeirat | kein Orden | 34 | 174 | ||
33 | opaharry Ortsbeirat | opaharry | kein Orden | 118 | 172 | |
34 | Stachus Marathonfreak Ortsbeirat | kein Orden | 184 | 169 | ||
35 | Heini Heinrich Ortsbeirat | kein Orden | 112 | 169 | ||
36 | Strassenprediger Marathonfreak Ortsbeirat | kein Orden | 15 | 164 | ||
37 | Arbeitslosus Ortsbeirat | kein Orden | 21 | 160 | ||
38 | ChiefClancy Ortsbeirat | kein Orden | 75 | 159 | ||
39 | friede Ortsbeirat | kein Orden | 139 | 156 | ||
40 | Dr. theol. Rat Zinger Steuerberater Ortsbeirat | kein Orden | 123 | 155 |


