Kardinals-Rangliste
Plätze 11 bis 20 von 233:Platz | Name | Besitzer | Orden | Ehr-Punkte | Beliebtheit | Gemeinderat |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Hubertus Gemeinderat | Hubertus | kein Orden | 145 | 192 | |
12 | Strassenprediger Gemeinderat | termoo | kein Orden | 55 | 178 | |
13 | Muellmann Gemeinderat | kein Orden | 102 | 166 | ||
14 | Strassenprediger Gemeinderat | Zodiac | kein Orden | 52 | 151 | |
15 | termoo Gemeinderat | termoo | kein Orden | 95 | 145 | |
16 | Steven B. Lechner Gemeinderat | kein Orden | 112 | 121 | ||
17 | Phillip der Erste Gemeinderat | Kabuff | kein Orden | 87 | 110 | |
18 | Kardiologe Gemeinderat | kein Orden | 185 | 109 | ||
19 | Kai Q. Bichler Gemeinderat | KGHV | kein Orden | 164 | 107 | |
20 | Paulus Fettsack Gemeinderat | kein Orden | 148 | 100 |


